| Inlatura tot | Aparat de Aer Conditionat Midea All Easy Pro Nordic UV 12000 BTU MSEPBU-12HRFN8(R)/MOX230-12HFN8(R) V1 Sterge | Aparat de Aer Conditionat Midea All Easy Pro Nordic UV 18000 BTU MSEPCU-18HRFN8(R)/MOX430-18HFN8(R) Sterge | Aparat de Aer Conditionat Midea All Easy Pro Nordic UV 24000 BTU MSEPDU-24HRFN8(R)/MOX430-24HFN8(R) Sterge | Aparat de aer conditionat Daikin Emura Bluevolution FTXJ25AW-RXJ25A 9000 BTU Sterge | Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Save AG1Pro-18NXD0-I(R)/AG1Pro-18N8D0-O(R) Inverter 18000 BTU Sterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Aparat de Aer Conditionat Midea All Easy Pro Nordic UV 12000 BTU MSEPBU-12HRFN8(R)/MOX230-12HFN8(R) V1 Sterge | Aparat de Aer Conditionat Midea All Easy Pro Nordic UV 18000 BTU MSEPCU-18HRFN8(R)/MOX430-18HFN8(R) Sterge | Aparat de Aer Conditionat Midea All Easy Pro Nordic UV 24000 BTU MSEPDU-24HRFN8(R)/MOX430-24HFN8(R) Sterge | Aparat de aer conditionat Daikin Emura Bluevolution FTXJ25AW-RXJ25A 9000 BTU Sterge | Aparat de aer conditionat Midea Xtreme Save AG1Pro-18NXD0-I(R)/AG1Pro-18N8D0-O(R) Inverter 18000 BTU Sterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MSEPBU-12HRFN8(R)/MOX330-12HFN8(R) | MSEPCU-18HRFN8(R)/MOX430-18HFN8(R) | MSEPDU-24HRFN8(R)/MOX430-24HFN8(R) | FTXJ25AW-RXJ25A | AG1Pro-18NXD0-I(R)/AG1Pro-18N8D0-O(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pret | 3.550 lei | 3.808 lei | 4.950 lei | 7.400 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adauga in cos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 47 kg | 63 kg | 77 kg | Nu se aplică | 52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatii aditionale |
|
|
|
|
|



